
LiuGong 890T
Máy xúc lật LiuGong 890T: trọng lượng 31.750 kg, dung tích gầu 5,4 m³, lực đào 270 kN. Thông số và đặc điểm dưới đây theo công bố của hãng LiuGong — kỹ sư ECO AUTO GROUP xác nhận lại cấu hình cụ thể trước khi báo giá.
- Trọng lượng vận hành (890T (EU Stage V))
- 31.750kg
- Trọng lượng vận hành (890T (Tier 3/Stage III))
- 31.560kg
- Công suất định mức
- 262 kW (351 hp / 356 ps) @ 2.100 rpm
- Công suất tổng
- 287 kW (385 hp / 390 ps) @ 1.800 rpm
- Công suất hữu ích
- 273 kW (366 hp / 371 ps) @ 1.800 rpm
- Dung tích gầu tiêu chuẩn (890T (EU Stage V))
- 5,4m³
LiuGong chính hãngbảo hành theo tiêu chuẩn hãng
Đặc điểm nổi bật theo công bố của hãng
Cơ cấu liên kết chữ Z với tỷ số truyền lớn sử dụng thủy lực áp suất cao để tăng lực đào.
Cầu phanh ướt hạng nặng và hệ thống phanh đảm bảo độ tin cậy và độ bền của sản phẩm ngay cả trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Hệ thống kín hoàn toàn và tạo áp suất dương nhẹ giúp cabin sạch sẽ và yên tĩnh. Bộ giảm chấn dầu silicone giúp giảm rung động và cải thiện sự êm ái khi vận hành.
Cải thiện công thái học trong thiết kế cabin, mọi công tắc điều khiển đều nằm trong tầm với dễ dàng của người vận hành.
Thông số theo công bố của hãng
| Trọng lượng vận hành (890T (EU Stage V)) | 31.750kg |
|---|---|
| Trọng lượng vận hành (890T (Tier 3/Stage III)) | 31.560kg |
| Công suất định mức | 262 kW (351 hp / 356 ps) @ 2.100 rpm |
| Công suất tổng | 287 kW (385 hp / 390 ps) @ 1.800 rpm |
| Công suất hữu ích | 273 kW (366 hp / 371 ps) @ 1.800 rpm |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn (890T (EU Stage V)) | 5,4m³ |
| Dung tích gầu (890T (EU Stage V)) | 4,0-9,0m³ |
| Dung tích gầu tiêu chuẩn (890T (Tier 3/Stage III)) | 5,4m³ |
| Dung tích gầu (890T (Tier 3/Stage III)) | 4,0-9,0m³ |
| Lực đào của gầu (890T (EU Stage V)) | 270kN |
| Lực đào của gầu (890T (Tier 3/Stage III)) | 270kN |
| Tổng thời gian chu kỳ thủy lực (890T (EU Stage V)) | 11 s |
| Nâng (890T (EU Stage V)) | 6,0 s |
| Tốc độ di chuyển tối đa, số tiến (890T (EU Stage V)) | 41,9km/h |
| Tải trọng lật tĩnh khi quay toàn vòng (890T (EU Stage V)) | 21.150kg |
| Chiều cao xả tải tối đa (890T (EU Stage V)) | 3.332mm |
| Tầm với đổ ở chiều cao xả tải tối đa (890T (EU Stage V)) | 1.433mm |
| Loại (890T (EU Stage V)) | Cummins X12 |
| Tiêu chuẩn khí thải (890T (EU Stage V)) | EU Stage V |
| Kiểu nạp khí (890T (EU Stage V)) | Tăng áp và làm mát khí nạp khí-khí |
| Chiều dài khi hạ gầu (890T (EU Stage V)) | 9.637mm |
| Chiều rộng tính tới mép lốp (890T (EU Stage V)) | 3.170mm |
| Chiều cao cabin (890T (EU Stage V)) | 3.790mm |
| Bán kính quay vòng, tính tới mép ngoài lốp (890T (EU Stage V)) | 6.958mm |
| Gầu đa dụng (890T (EU Stage V)) | 5,0-6,2m³ |
| Gầu vật liệu nhẹ (890T (EU Stage V)) | 9,0m³ |
| Gầu đá (890T (EU Stage V)) | 5,2m³ |
| Tổng thời gian chu kỳ thủy lực (890T (Tier 3/Stage III)) | 11 s |
| Nâng (890T (Tier 3/Stage III)) | 6,0 s |
| Tốc độ di chuyển tối đa, số tiến (890T (Tier 3/Stage III)) | 37km/h |
| Tải trọng lật tĩnh khi quay toàn vòng (890T (Tier 3/Stage III)) | 21.350kg |
| Chiều cao xả tải tối đa (890T (Tier 3/Stage III)) | 3.332mm |
| Tầm với đổ ở chiều cao xả tải tối đa (890T (Tier 3/Stage III)) | 1.433mm |
| Loại (890T (Tier 3/Stage III)) | Cummins X12 |
| Tiêu chuẩn khí thải (890T (Tier 3/Stage III)) | Tier 3 / Stage III |
| Kiểu nạp khí (890T (Tier 3/Stage III)) | Tăng áp và làm mát khí nạp khí-khí |
| Chiều dài khi hạ gầu (890T (Tier 3/Stage III)) | 9.637mm |
| Chiều rộng tính tới mép lốp (890T (Tier 3/Stage III)) | 3.170mm |
| Chiều cao cabin (890T (Tier 3/Stage III)) | 3.790mm |
| Bán kính quay vòng, tính tới mép ngoài lốp (890T (Tier 3/Stage III)) | 6.958mm |
| Gầu đa dụng (890T (Tier 3/Stage III)) | 5,0-6,2m³ |
| Gầu vật liệu nhẹ (890T (Tier 3/Stage III)) | 9,0m³ |
| Gầu đá (890T (Tier 3/Stage III)) | 5,2m³ |
Thông số và đặc điểm dịch từ trang sản phẩm tiếng Anh của hãng ngày 2026-09-14 — https://www.liugong.com/en/product/890t/index.html. Hãng có thể thay đổi thông số mà không báo trước; vui lòng xác nhận lại với kỹ sư trước khi ký hợp đồng.
Máy cùng nhóm

LiuGong 856H (T3)
- Trọng lượng
- 18.700 kg
- Dung tích gầu
- 4,2 m³
- Công suất
- 168 kW

LiuGong 50CNL
- Trọng lượng
- 18.000 kg
- Dung tích gầu
- 4,2 m³
- Công suất
- 162 kW

LiuGong 835HL
- Trọng lượng
- 11.200 kg
- Dung tích gầu
- 3 m³
- Công suất
- 92kW

LiuGong ZL50CN
- Trọng lượng
- 16.800 kg
- Dung tích gầu
- 3,0 m³
- Công suất
- 162 kW