
LiuGong 925FCR
Máy xúc đào LiuGong 925FCR: trọng lượng 25500-28200 kg, dung tích gầu 0,9-1,2 m³. Thông số và đặc điểm dưới đây theo công bố của hãng LiuGong — kỹ sư ECO AUTO GROUP xác nhận lại cấu hình cụ thể trước khi báo giá.
- Trọng lượng vận hành (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F)
- 25500-28200kg
- Trọng lượng vận hành (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F)
- 25500-28200kg
- Công suất động cơ (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F)
- 116 kW (156 hp) @ 2200 rpm
- Công suất động cơ (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F)
- 116 kW (156 hp) @ 2200 rpm
- Dung tích gầu (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F)
- 0,9-1,2m³
- Dung tích gầu (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F)
- 0,9-1,2m³
LiuGong chính hãngbảo hành theo tiêu chuẩn hãng
Đặc điểm nổi bật theo công bố của hãng
Hiệu năng vượt trội nhờ động cơ Cummins tối đa hóa mô men xoắn đầu ra, cho công suất và lực đào lớn hơn ở tốc độ động cơ thấp hơn.
Tín hiệu yêu cầu thủy lực phát hiện hoạt động, giảm và tăng tốc độ động cơ khi cần. Công suất chỉ được cung cấp khi cần, đạt hiệu quả nhiên liệu tối ưu.
Các tùy chọn đường ống thủy lực phụ gồm đường lưu lượng lớn biến thiên hai chiều, một đường bổ sung cho phụ kiện xoay và một đường tác động đơn. Khớp nối nhanh giúp bạn khai thác tối đa máy bằng cách dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều loại phụ kiện phù hợp với nhu cầu.
Cabin dòng F có kết cấu ROPS độ bền cao đảm bảo bảo vệ người vận hành, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn ISO 12117-2:2008. Hệ thống bảo vệ chống vật rơi (FOPS) là tùy chọn.
Thông số theo công bố của hãng
| Trọng lượng vận hành (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 25500-28200kg |
|---|---|
| Trọng lượng vận hành (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 25500-28200kg |
| Công suất động cơ (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 116 kW (156 hp) @ 2200 rpm |
| Công suất động cơ (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 116 kW (156 hp) @ 2200 rpm |
| Dung tích gầu (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 0,9-1,2m³ |
| Dung tích gầu (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 0,9-1,2m³ |
| Lực đào của gầu (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 140/153* (khi tăng lực) kN |
| Lực đào của gầu (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 140/153* (khi tăng lực) kN |
| Lực tay cần (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 97/105* (khi tăng lực) kN |
| Lực tay cần (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 97/105* (khi tăng lực) kN |
| Độ sâu đào (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 6530mm |
| Độ sâu đào thẳng đứng (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 5100mm |
| Độ sâu đào (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 6420mm |
| Độ sâu đào thẳng đứng (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 5100mm |
| Tốc độ di chuyển (cao) (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 5,4km/h |
| Tốc độ di chuyển (thấp) (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 3,1km/h |
| Tốc độ quay toa tối đa (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 10,5rpm |
| Chiều dài vận chuyển (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 9010mm |
| Chiều rộng vận chuyển (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 2990/3090/3190/3290 mm |
| Chiều cao vận chuyển (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 3200mm |
| Chiều rộng guốc xích (tiêu chuẩn) (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 600/700/800/900 mm |
| Cần (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 5700mm |
| Tay cần (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 2915mm |
| Tầm với đào (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 9906mm |
| Tầm với đào trên mặt đất (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 9720mm |
| Chiều cao cắt (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 10740mm |
| Chiều cao đổ tải (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 7890mm |
| Bán kính quay trước nhỏ nhất (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 2310mm |
| Loại (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | Cummins B6.7 |
| Tiêu chuẩn khí thải (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | Stage V / Tier 4F |
| Lưu lượng tối đa của hệ thống (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 2×228 L/min |
| Áp suất hệ thống (925FCR cần liền khối-Stage V - Tier 4F) | 34,3MPa |
| Tốc độ di chuyển (cao) (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 5,4km/h |
| Tốc độ di chuyển (thấp) (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 3,1km/h |
| Tốc độ quay toa tối đa (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 10,5rpm |
| Chiều dài vận chuyển (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 9010mm |
| Chiều rộng vận chuyển (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 2990/3090/3190/3290 mm |
| Chiều cao vận chuyển (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 3200mm |
| Chiều rộng guốc xích (tiêu chuẩn) (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 600/700/800/900 mm |
| Cần (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 5700mm |
| Tay cần (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 2915mm |
| Tầm với đào (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 10020mm |
| Tầm với đào trên mặt đất (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 9830mm |
| Chiều cao cắt (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 11540mm |
| Chiều cao đổ tải (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 8560mm |
| Bán kính quay trước nhỏ nhất (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 2210mm |
| Loại (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | Cummins B6.7 |
| Tiêu chuẩn khí thải (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | Stage V / Tier 4F |
| Lưu lượng tối đa của hệ thống (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 2×228 L/min |
| Áp suất hệ thống (925FCR cần hai đoạn-Stage V - Tier 4F) | 34,3MPa |
Thông số và đặc điểm dịch từ trang sản phẩm tiếng Anh của hãng ngày 2026-09-14 — https://www.liugong.com/en/product/925fcr/index.html. Hãng có thể thay đổi thông số mà không báo trước; vui lòng xác nhận lại với kỹ sư trước khi ký hợp đồng.
Máy cùng nhóm

LiuGong 927E
- Trọng lượng
- 26.500 kg
- Dung tích gầu
- 1,3
- Công suất
- 140 kW

LiuGong 970E
- Trọng lượng
- 70.500-70.960 kg
- Dung tích gầu
- 4,0 - 5,2 m³
- Công suất
- 373 kW

LiuGong 933E
- Trọng lượng
- 31.800 kg
- Dung tích gầu
- 1,4 - 1,6 m³
- Công suất
- 194 kW

LiuGong 920E
- Trọng lượng
- 21.500 kg
- Dung tích gầu
- 0,9 - 1,1 m³
- Công suất
- 112 kW